„Iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése”című TIOP-1.1.1-07/1-2008-0587 azonosító számú projektről
Pályázó neve: Szentlőrinci Kistérség Többcélú Önkormányzati Társulás
Projekt megnevezése: ''Intelligens iskola'' létrehozása a Szentlőrinci Oktatási-Nevelési Központban”
OP név: TIOP 1.1.1-07/1 A pedagógiai, módszertani reformot támogató informatikai infrastruktúra fejlesztése
Megítélt összeg: 40.286.600 Ft Támogatás: 100 %
Projektkezdés dátuma: 2011.01.01. Projektzárás dátuma: 2011.08.31.
Közreműködő szervezet: ESZA (www.esza.hu)
A Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program 1. számú prioritása az oktatási infrastruktúra fejlesztését támogatja. A prioritás egyik kiemelt célja az iskolarendszerű oktatás informatikai fejlesztése, az ún. „Intelligens iskola” létrehozása, amely elsősorban az informatikai infrastruktúra fejlesztésére koncentrál. Az „Intelligens iskola” program nemcsak az informatikai készségek, hanem – a többi közismereti tárgyba beépülő IKT támogatású pedagógiai módszertan által – a többi kulcskompetencia fejlesztéséhez szükséges infrastruktúrát is jelentős részben biztosítja. A TIOP 1.1.1 támogatás közvetlen célja az élethosszig tartó tanulás kulcskompetenciainak fejlesztéséhez szükséges, egyenlő hozzáférést biztosító IKT infrastruktúra megteremtése. A közoktatási intézmények (kivéve óvodák) számítógép állományának korszerűsítése a pedagógiai, mérés-értékelési, valamint adminisztrációs feladatok igényeinek megfelelő infrastruktúra kialakítása érdekében az iskolai munkaállomások számának növelése – 10 tanuló/PC). Tantermek 40 %- ának ellátása Internet hozzáférési képességgel rendelkező interaktív prezentációs eszközökkel (Tantermi csomag = interaktív tábla + projektor + számítógép), webalapú szolgáltatások: Alkalmazás szerver csomag = szerver + tűzfal + szünetmentes tápegység + alkalmazási szintű szerverszoftver, stb. Mérés-értékelési programok futtatásának lehetővé tétele: Szavazó csomag = 1 csomag maximálisan 30 db egységet tartalmaz). A sajátos nevelési igenyű tanulók – gyengén látók, hallássérültek, mozgássérültek, tanulási nehézseggel küzdők – integrált oktatását segítő speciális IKT eszközök biztosítása.
A projektben érintett intézményegységek:
1. SZONEK Ifjúság Úti Általános Iskola | ||||
7940 Szentlőrinc, Ifjúság útja 5. (=székhely) |
||||
Termék megnevezése | Mennyiség (DB) | Bruttó összesen | ||
1. | PC | 14 | 1 960 000 Ft | |
2. | Monitor | 14 | 420 000 Ft | |
3. | Interaktív tábla | 2 | 1 100 000 Ft | |
4. | Notebook | 2 | 320 000 Ft | |
5. | Projektor | 2 | 660 000 Ft | |
6. | Alkalmazás szerver | 1 | 350 000 Ft | |
7. | Wifi csomag | 1 | 17 500 Ft | |
8. | Szerver szoftver | 1 | 50 000 Ft | |
4 877 500 Ft | ||||
2. SZONEK Ifjúság Úti Általános Iskola Kodolányi Utcai Telephely |
||||
7940 Szentlőrinc, Kodolányi J. u. 13. |
||||
Termék megnevezése | Mennyiség (DB) | Bruttó összesen | ||
1. | PC | 17 | 2 380 000 Ft | |
2. | Monitor | 17 | 510 000 Ft | |
3. | Interaktív tábla | 6 | 3 300 000 Ft | |
4. | Notebook | 6 | 960 000 Ft | |
5. | Projektor | 6 | 1 980 000 Ft | |
6. | Szavazógép szett | 1 | 320 000 Ft | |
7. | Wifi csomag | 1 | 17 500 Ft | |
8. | SNI III. digitális kamera | 1 | 380 000 Ft | |
9. | SNI V. Notebook | 1 | 180 000 Ft | |
10. | SNI V. Speciális ültető szék | 1 | 200 000 Ft | |
10 227 500 Ft | ||||
3. SZONEK Kollégium, Speciális Tagozat és Előkészítő Szakiskola | ||||
7940 Szentlőrinc, Kodolányi J. u. 13. |
||||
Termék megnevezése | Mennyiség (DB) | Bruttó összesen | ||
1. | PC | 8 | 1 120 000 Ft | |
2. | Monitor | 8 | 240 000 Ft | |
3. | Interaktív tábla | 3 | 1 650 000 Ft | |
4. | Notebook | 3 | 480 000 Ft | |
5. | Projektor | 3 | 990 000 Ft | |
6. | Szavazógép szett | 1 | 320 000 Ft | |
7. | Wifi csomag | 1 | 17 500 Ft | |
8. | SNI V. Notebook | 1 | 180 000 Ft | |
9. | SNI V. Speciális ültető szék | 1 | 200 000 Ft | |
5 197 500 Ft |
4. SZONEK Zsigmond Király Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye | ||||
7951 Szabadszentkirály, Ady Endre u. 37. | ||||
Termék megnevezése | Mennyiség (DB) | Bruttó összesen | ||
1. | Interaktív tábla | 4 | 2 200 000 Ft | |
2. | Notebook | 4 | 640 000 Ft | |
3. | Projektor | 4 | 1 320 000 Ft | |
4. | Szavazógép szett | 1 | 320 000 Ft | |
5. | Wifi csomag | 1 | 17 500 Ft | |
4 497 500 Ft | ||||
5. SZONEK Bükkösdi Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye | ||||
7682 Bükkösd, Vadasvölgy u. 2. | ||||
Termék megnevezése | Mennyiség (DB) | Bruttó összesen | ||
1. | PC | 12 | 1 680 000 Ft | |
2. | Monitor | 12 | 360 000 Ft | |
3. | Interaktív tábla | 3 | 1 650 000 Ft | |
4. | Notebook | 3 | 480 000 Ft | |
5. | Projektor | 3 | 990 000 Ft | |
6. | Szavazógép szett | 1 | 320 000 Ft | |
7. | Wifi csomag | 1 | 17 500 Ft | |
5 497 500 Ft | ||||
6. SZONEK Királyegyházai Általános Iskola és Óvoda Tagintézménye | ||||
7953 Királyegyháza, Petőfi u. 63. | ||||
Termék megnevezése | Mennyiség (DB) | Bruttó összesen | ||
1. | PC | 5 | 700 000 Ft | |
2. | Monitor | 5 | 150 000 Ft | |
3. | Interaktív tábla | 4 | 2 200 000 Ft | |
4. | Notebook | 4 | 640 000 Ft | |
5. | Projektor | 4 | 1 320 000 Ft | |
6. | Szavazógép szett | 1 | 320 000 Ft | |
7. | Wifi csomag | 1 | 17 500 Ft | |
5 347 500 Ft |
Közreműködő Szervezet: ESZA
Szentlőrinc, 2011. február 28.